Auto Completa
O relatório mais completo do mercado.
- Tudo da Gold +
- Histórico de proprietários
- Pendências financeiras
- Tabela FIPE
NOSSOS PLANOS
Todos os planos incluem acesso à plataforma, suporte técnico e atualizações de fontes.
O relatório mais completo do mercado.
Profundidade de dados para quem não pode errar.
Para vistorias automotivas.
A consulta essencial de dados veiculares.
COMPARATIVO COMPLETO
| Informação | Auto CompletaAuto Completa | Auto GoldAuto Gold | Auto PlusAuto Plus | Auto VeículoAuto Veículo |
|---|---|---|---|---|
| Dados essenciais — em todas as consultas | ||||
| Dados de fabricação do veículo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Base BIN Nacional | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Restrições e outras informações | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Queixa de roubo e furto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Histórico de roubo e furto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comparativo de componentes veiculares | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Indício de Sinistro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| A partir da Auto Plus | ||||
| Débitos e restrições | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Sinistro de Indenização Integral | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Oferta em Leilão | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Recall | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Comunicado de venda | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Laudo com a marca da sua empresa | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| A partir da Auto Gold | ||||
| Multas PRF e RENAINF | Incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Histórico de Gravames | Incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| E-decodificador de chassi | Incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Exclusivo da Auto Completa | ||||
| Histórico de proprietários | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Informações sobre o Proprietário Atual do Veículo | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Pendências financeiras | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Tabela FIPE | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Atendimento | ||||
| Mesa de Análise (curadoria humana) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte Técnico | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
PARA QUEM É CADA PLANO
Plano Completa. Análise de risco completa antes de liberar crédito. Informações do proprietário atual e Mesa de Análise para casos complexos.
Plano Completa. Histórico completo de sinistros, leilões e adulterações. E-Decodificador de chassi identifica alterações antes da apólice.
Plano Plus. Dados essenciais para laudo com a vantagem do relatório personalizado com o logo da sua empresa.
Plano Gold ou Plus. Evite encalhe de carros com histórico oculto. Consulta rápida antes de fechar a compra.
Plano Plus. Agilidade no processo de avaliação de usados. Laudo profissional com sua marca para o cliente final.
Plano Auto Veículo. Consulta essencial e rápida para verificar veículos da frota antes de comprar ou renovar.
AINDA TEM DÚVIDAS?
Tire suas dúvidas sobre nossos serviços e como podemos ajudar seu negócio.
É a obrigação legal de informar a transferência de responsabilidade, protegendo o vendedor de multas e outras pendências geradas após a venda do veículo.
A Mesa de Análise é composta por uma equipe técnica especializada que revisa dados divergentes captados pela IA.
Acessamos mais de 100 fontes oficiais, incluindo bases governamentais como DETRAN e SENATRAN, além de bases privadas online.
As consultas são processadas em segundos. Entretanto, em alguns casos específicos, pode haver necessidade de abertura de suporte junto ao fornecedor, o que pode levar até 24 horas úteis para conclusão.